Priestorový termostat pre ovládanie zdrojov tepla s OpenTherm (OT+) komunikáciou (= systém dátovej komunikácie medzi kotlom a termostatom).
PT52 možno použiť pre kotly komunikujúce podľa protokolu OpenTherm a spĺňajúce dané technické špecifikácie.
Pripravili sme pre Vás prehľadné grafické zobrazenie ekvitermických kriviek. Výberom čísla a posunu krivky optimalizujete prevádzku kotla a docielite požadovanú hodnotu teploty vykurovacej vody pri rôznej vonkajšej teplote
Napájanie | universální priamo po linke OT |
---|---|
Typ termostatu | drátový s OT komuikací |
Typ regulácie | ekvitermická/PI regulácia |
Presnosť | 0,5 °C |
Rozmery (DxŠxH) | 136,5x83x28,5 mm |
Stupeň krytí | IP20 |
Pracovní teplota | 0 °C až 40 °C |
Spínací prvok | - |
Výstup | OpenTherm |
Teplotné zmeny na deň | 6 |
Rozsah nastaviteľnej teploty | 5 °C až 85 °C |
Nastavenie teplôt po | 0, 5 °C |
Min. programovací čas | 10 min |
Min. indikační skok | 0, 1 °C |
Typ komunikácie | obousměrná OpenTherm (dvojlinka max.50 m, bez polarity) |
Min. programovací čas pre TÚV | 60 min |
Rozsah nastaviteľnej teploty TÚV | 0 °C až 65 °C |
Hysterézia TÚV | 5, 0 °C |
Firma ELEKTROBOCK SK s.r.o. je riadne zapísaná v Zozname výrobcov elektrozariadení na Ministerstve životného prostredia a spĺňa všetky povinnosti zákona o odpadoch.
© 2024 ELEKTROBOCK CZ s.r.o. | Internetový obchod dodává Via Aurea s.r.o.