Presnosť meracieho prístroja je uvedená v tabuľke, ale nie je úradne overená a garantovaná, ako je tomu napr. u elektromeru. Preto považujte namerané hodnoty iba za orientačné zistenie spotreby.
Napájanie | 230, 0 V / 50 Hz |
---|---|
Imax | 16, 0 A , 3600 W |
Rozsah meraných napätí | 190 VAC až 276 VAC (s presnosťou +/-1%) |
Rozsah meraného prúdu | 0 A až 16 A (s presnosťou +/-1%) |
Rozsah meraného príkonu | 0 W až 4416 W (s presnosťou +/-1%) |
Ukazovateľ spotreby | 0 kWh až 10000 kWh |
Presnosť | +/- 1 min/ mesiac |
Spotreba | 1 VA |
Zálohovacie batérie | Ano (3x1,5 V , LR44/AG13) |
Životnosť zálohovacej batérie | 3 mesiace (ak nie je v sieti) |
Pracovní teplota | -10 °C až 40 °C |
Firma ELEKTROBOCK SK s.r.o. je riadne zapísaná v Zozname výrobcov elektrozariadení na Ministerstve životného prostredia a spĺňa všetky povinnosti zákona o odpadoch.
© 2024 ELEKTROBOCK CZ s.r.o. | Internetový obchod dodává Via Aurea s.r.o.